ProCloud a ProWeb umožňují monitorovat technologie pomocí standardním Internetových prohlížečů v počítačích, chytrých telefonech, či tabletech. Webové rozhraní má k dispozici standardní a mobilní verzi. Ovládání je optimalizováno pro dotykové displeje s možností dynamického zvětšování více prsty, ale také komfortní pro obsluhu klasickou myší.

Technologický displej s živými hodnotami ve Webovém prohlížeči - ProCloud, ProWeb
| • | rychlý výběr požadovaného displeje ve stromu |
| • | standardní procházení displejů tlačítky jako v ProCop 3 |
| • | vektorové zobrazení s možností zvětšení/zmenšení |
| • | ovládací prvky přímo v displeji |
| • | velké nástrojové lišty pro práci na malých displejích |
| • | přepínání mezi klasickým a mobilním vzhledem |
| • | zobrazují se jen displeje, ke kterým má uživatel přístup |

Historické trendy s dynamickým dočítáním grafů - ProCloud, ProWeb
| • | výběr několika trendů ve stromu dle oprávnění |
| • | grafické i textové zobrazení |
| • | volitelný relativní časový rozsah |
| • | dynamické výřezy a posouvání v grafech |
| • | textové zobrazení se stránkováním |

Alarmy, události, systémová logování - ProCloud, ProWeb
| • | prohlížení alarmů a událostí s možností kvitace |
| • | trvající alarmy, servis kvitovaných alarmů |
| • | nastavitelné zobrazení sloupců |
| • | třídění podle všech sloupců |
| • | filtrace pro snadnější vyhledání |

Nastavení časového programu - ProCloud, ProWeb
| • | bezpečné šifrované připojení SSL |
| • | zabezpečení pomocí uživatelského jména / hesla |
| • | volitelné oprávnění pro nastavování hodnot, až čtyři úrovně oprávnění |
| • | nastavitelné oblasti přístupu pro jednotlivé uživatele |
| • | možnost globálního zákazu nastavování z webu |
| • | lokální nabídky přímo v technologických displejích |
| • | přímé nastavení hodnot |
| • | nastavovací dialogové displeje |
| • | propracované časové programy s grafickým zobrazením plánu |
Tip!
Na adrese https://procloud.alfamik.cz lze kdykoliv vyzkoušet ProCloud v reálu. K dispozici je monitorování naší firemní kotelny včetně alarmů a historických trendů.