22.9.2025 Duální 2G/4G GSM/GPRS/LTE-CATM1 a SMS modul rozšiřuje nabídku rozhraní pro AlfaBox-X/+, AlfaPort

2G/4G GPRS/LTE-CATM1 Modem
| • | Integruje modem pro 2G a 4G mobilní sítě, GSM/GPRS/LTE-CATM1 |
| • | Osazením do převodníku AlfaPort umožňuje zasílat a přijímat SMS zprávy |
| • | Modul je vhodný pro bezproblémový přechod mezi technologiemi GSM 2G a 4G |

2.9.2025 K dispozici ProCop 3.9 s podporou BACnet Secure Connect a Windows Server 2025
| • | BACnet Secure Connect (BACnet/SC) |
| • | Desigo PXC4/5/7 verze 1.20 |
| • | Klientský OS: Windows 11 verze 23H2 - 25H2 |
| • | Serverový OS: Windows Server 2019, Windows Server 2022 verze 22H2 - 25H2, Windows Server 2025 verze 25H2 |
| • | Podpora displejů s velkým rozlišením a zvětšování písma |

30.5.2023 ProCop 3.8 podporuje Windows verze 23H2
| • | Monitorovací systém ProCop podporuje nově 23H2 Insider Preview od verze 3.8.6.0 |
| • | ELCOR komunikační modul podporuje i 4. generaci |
| • | měřiče Inmat lze skomunikovat přes sběrnici RS485 |
| • | systém podporuje protokol IEC870 |

3.5.2023 ProCop 3.8 Nově Desigo řady PXC7

Systémový regulátor Desigo PXC7
| • | Od verze 3.8.6.0 monitorovací systém podporuje Desigo řady PXC7 |
| • | Správa oprávnění umožňuje textově kopírovat a vkládat uživatele, včetně vazeb na skupiny a skupiny, včetně vazeb na oprávnění |

21.11.2022 ProCop 3.8 podporuje Windows 10/11 a Windows Server 2022 verze 22H2
| • | Klientský OS: Windows 10 verze 20H2 - 22H2, Windows 11 verze 22H2 |
| • | Serverový OS: Windows Server 2016, Windows Server 2019/2022 až do 22H2 |

4.4.2022 ProCop 3.8 podporuje Windows 11 a Windows Server 2022

Panelu nástrojů ProCop 3.8 pro Windows 11
| • | Klientský OS: Windows 10 verze 20H2 - 21H2, Windows 11 verze 21H2 |
| • | Serverový OS: Windows Server 2016, Windows Server 2019/2022 až do 21H2 |
| • | Desigo verze 6.3, BACnet 1.15 |
| • | podpora regulátorů Desigo PXC4 a PXC5 |
| • | Podpora displejů s velkým rozlišením a zvětšování písma |

5.1.2022 Aktualizované schéma komunikační možností Monitorovacího systému ProCop - Topologie

Schéma komunikačních možností ProCop 3.7
| • | Schématické zobrazení přehledu komunikačních možností Monitorovacího systému ProCop 3.7 |
| • | Doplněna možnost komunikace a vizualizace průmyslových regulátorů Siemens Simatic S7 přes OPC UA |
| • | Doplnění regulátorů Desigo PXC4 a PXC5 |
| • | AlfaIoT rozšiřuje sekci Bateriový odečet měřičů spotřeb |

30.11.2021 Podpora Windows 10 verze 21H2
| • | Monitorovací systém ProCop starší než build 3.7.15.2 nemusí v tomto OS pravděpodobně fungovat správně |
| • | Pro starší instalace ProCop 3.6 a nižší verze je nutný upgrade ProCop na aktuální build verze 3.7 |

15.06.2021 Nový softwarový modul pro komunikaci s přepočítávači množství plynu ELCOR, ELGAS
| • | Komunikace je možná sériovým rozhraním RS232 nebo RS485 |
| • | Pro vzdálené monitorování přes počítačové sítě lze použít převodník AlfaPort, osazeným příslušným modulem RS232, RS485 |
| • | Protokol je implementován i pro datový koncentrátor AlfaBox, který je rovněž potřeba vybavit příslušným modulem RS232, RS485 |
| • | Lze vyčíst aktuální verzi databáze přímo z konkrétního zařízení |
| • | Pro připojení je nutná minimálně verze 3.7.14.3 Monitorovacího systému ProCop, nebo novější |

02.06.2021 Podpora Windows 10 verze 21H1
| • | Monitorovací systém ProCop starší než build 3.7.14.0 nemusí v tomto OS pravděpodobně fungovat správně |
| • | Pro starší instalace ProCop 3.6 a nižší verze je nutný upgrade ProCop na aktuální build verze 3.7 |

15.06.2021 Nové regulátory Siemens Desigo PXC4/PXC5

Systémový regulátor Desigo PXC5.E003
| • | Společnost Siemens uvedla na trh nové kompaktní volně programovatelné regulátory řady Desigo PXC4/PXC5... |
| • | S regulátory lze komunikovat protkolem BACnet/IP |
| • | Monitorovací systém ProCop od verze 3.7.13.0 nativně podporuje tyto regulátory a umožňuje jejich standardní vizualizaci |

24.11.2020 Podpora Windows 10 verze 20H2
| • | Monitorovací systém ProCop starší než build 3.7.12.0 nemusí v tomto OS pravděpodobně fungovat správně |
| • | Pro starší instalace ProCop 3.6 a nižší verze je nutný upgrade ProCop na aktuální build verze 3.7 |

18.9.2020 Vyzkoušejte ProCloud k vlastnímu dispečinku na jeden měsíc zdarma

Informační leták ProCloud 3.7
| • | zprovoznění a jeden měsíc přístupu na ProCloud na vyzkoušení zcela zdarma |
| • | podmínkou je aktualizovaný Monitorovací systém ProCop na verzi 3.7 |
Co je to ProCloud?

20.7.2020 Podpora Windows 10 verze 2004
| • | Starší ovladače HW klíče Sentinel (Hasp) nejsou funkční ve verzi 2004 |
| • | Mohou zapříčinit neúspěšný upgrade Windows 10 na tuto verzi |
| • | Monitorovací systém ProCop starší než build 3.7.10.4 nebude v tomto OS pravděpodobně fungovat správně |
| • | Ovladače HW klíče mou po připojení do USB portu zapříčinit pád Windows, tzv. modrou obrazovku (BSOD) |
| • | Řešením je instalace aktuálního buildu ProCop verze 3.7 |
| • | Pro starší instalace ProCop 3.6 a nižší verze je nutný upgrade ProCop na aktuální build verze 3.7 |

12.12.2019 Hardwarové a softwarové požadavky ProCop 3.7

Panelu nástrojů ProCop 3.7 pro Windows 10
| • | Klientský OS: Windows 7 Professional (Ultimate, Enterprise) - Windows 10 verze 1803 - 1909 |
| • | Serverový OS: Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019 |
| • | Virtualizace: Serverový OS může být virtualizovaný (Hyper-V, VMware vSphere, Citrix) |
| • | HW požadavky pro malé dispečinky do 10 stanic: Intel Core i3, 4GB RAM, 128GB SSD, min. rozlišení 1920x1080 |
| • | HW požadavky pro střední dispečinky do 100 stanic: Intel Core i5 (nebo Xeon) / AMD Ryzen 5, 8GB RAM, 256GB SSD, min. rozlišení 1920x1080 |

18.06.2019 AlfaIoT NB MBus - zařízení pro bateriový, bezdrátový odečet měřičů spotřeb MBus v Internetu věcí (IoT)

AlfaIoT NB MBus
| • | NB-IoT (NarrowBand Internet of Things) bezdrátový přenos přes GMS/LTE NB technologii Internetu věcí |
| • | odečet měřiče spotřeb po sběrnici MBus |
| • | odečet 1 x za hodinu až 1x denně dle konfigurace |
| • | bateriový provoz 4 - 10 let dle četnosti odečtů a síly signálu |
| • | konfigurace, oživení a diagnostika přes aplikaci v OS Android |
| • | nastavitelná přenášená data, formát zpráv UDP/JSON |
| • | potvrzení doručení zpráv na server, opakování neúspěšného přenosu |
| • | integrace do Monitorovacího systému ProCop 3.7 |

23.1.2019 Do sekce návody doplněn popis některých postupů, modulů a dynamizací
| • | Bezpečné hromadné nastavení hodnoty |
| • | Popis některých modulů a proměnných jako: |
| o | modul paměťové databáze Memory Database |
| o | modul pro odesílání e-mailů Mailer Modul |

29.5.2018 Schéma komunikační možností Monitorovacího systému ProCop - Topologie

Schéma komunikačních možností ProCop
| • | Schématické zobrazení přehledu komunikačních možností Monitorovacího systému ProCop |
| • | Komunikace a vizualizace průmyslových regulátorů Siemens |
| • | Využití modulárních datových koncentrátorů AlfaBox |
| • | Rozšíření komunikačních možností modulárním převodníkem AlfaPort |
| • | Odečet měřičů spotřeb GPRS/MBus převodníkem AlfaPort |
| • | Bateriový odečet měřičů spotřeb GPRS/MBus převodníkem AlfaChecker |
| • | Možnosti integrace zařízení třetích stran standardními protokoly |
| • | Integrační sběrnice a protokoly |

15.5.2018 Návod -Instalaci monitorovacího systému ProCop s daty v SQL a Webovým rozšířením
| • | Srovnání databází pro ukládání dat |
| • | Instalace Webového serveru IIS - Windows 10 a Windows Server 2012 R2 |
| • | Kontrola připravenosti OS Windows - jazyková nastavení |
| • | Instalace .NET framework 3.5 pro SQL 2014 |
| • | Instalace Monitorovacího systému ProCop s daty v MS SQL 2014 Express a Webovým rozšířením |
| • | Úprava monitorovacího projektu pro data v SQL |
| • | Import trendů z DB do SQL |

24.10.2017 Hardwarové a softwarové požadavky ProCop 3.6
| • | Klientský OS: Windows 7 Professional (Ultimate, Enterprise) - Windows 10 |
| • | Serverový OS: Windows Server 2008 R2 - Windows Server 2012 R2 |
| • | Virtualizace: Serverový OS může být virtualizovaný (Hyper-V, VMware vSphere, Citrix) |
| • | HW klientského počítače, malé a střední dispečinky: Intel i5, 4GB RAM, 128GB HDD, min. rozlišení 1920x1080 |
| • | HW serveru: Dle velikosti dispečinku a počtu terminálových přístupů: min. 4 jádra (Intel Xeon), 6GB RAM (může být dynamicky se zvětšující), 128GB HDD |
| • | I při virtualizaci je nutný USB HW klíč - vSphere namapovat 1xUSB z fyzického serveru, jinak SEH myUTN-50a/80 USB device server |

12.10.2017 Aktualizace popisu modulu RS485G o linku RS422

| • | Aktualizace popis modulu, doplněny informace o lince RS4222 |
| • | Projektování modulu pro linku RS422 |
| • | Nastavení komunikačních cest v ProCop Designeru |
| • | Popis 5-pinové svorky RJ45 |

7.8.2017 ProCop 3.6.6.0
Ways: CheckerProtokol: nový protokol pro zařízení AlfaChecker
IO: MBus, Calmex,... podporuje zařízení AlfaChecker
IO: Memory, SMS, AlarmPrinter - oprava validit
IO: CheckerInfo: nový modul s informacemi o AlfaCheckeru (napětí, restarty)...
SQL: úprava automatiky podle velikosti aktuální DB
...

15.3.2017 Tipy a triky - data v SQL databáze, ředění, archivace a zálohování
| • | Data v SQL - Instalace ProCop s daty v SQL databázi |
| • | Nastavení projektu pro ukládání dat do SQL |
| o | Automatické odstraňování alarmů |
| o | Automatické ředění trendů |

28.6.2016 ProCop 3.6 - Desigo PX 6.x
| • | podpora Windows 10 a Windows 2012 Server R2 |
| • | podpora Desigo PX verze 6.x BACnet verze 1.12 |
| • | optimalizace ukládání dat do SQL |

25.2.2015 ProCloud - ProCop 3.5 s jednoduchým a bezpečným webovým přístupem

https://procloud.alfamik.cz na mobilu
| • | přehledné monitorování Vaší technologie odkudkoliv z Internetu |
| • | bezpečnost na úrovni Internetového bankovnictví |
| • | komfortní webová aplikace pro počítače, chytré telefony i tablety |
| • | optimalizovaná kompaktní mobilní verze pro malé displeje a dotykové ovládání se všemi funkcemi |
| • | technologická schémata s živými hodnotami, alarmy, historickými trendy, včetně možnosti komfortního ovládání |
| • | dispečink s monitorovacím systémem ProCop ve verzi 3.5 a vyšší |
| • | libovolné připojení k Internetu (není nutná statická IP adresa) |

14.1.2014 ProCop 3.5 s rozšířením pro SQL

Panelu nástrojů ProCop 3.5 pro Windows 8
| • | podpora Windows 8.1 a Windows 2012 Server R2 |
| • | podpora Climatix přes BACnet/IP |
| • | posílání alarmů, ukládání trendů a online dat do SQL |
| • | zobrazování Alarmů a Trendů z SQL |
| • | příprava na ProWeb generovaný z SQL |

16.12.2013 AlfaPort - modulární komunikační převodník a síťový server sériových portů

Komunikační převodník AlfaPort
| • | komunikační převodník (komunikace on-line) a síťový server |
| • | ethernet 100BaseT Auto-MDIX s integrovaným dvouportvým přepínačem (switch) |
| • | nevyžaduje IP adresu pro komunikaci v lokální síti s dispečinkem ProCop a AlfaBox+ |

12.11.2013 AlfaModul.GSM - GSM / GPRS / SMS (2G) modul pro AlfaBox+ a AlfaPort

GSM/GPRS (2G) AlfaModul.GSM
Modul je určen pro rozšíření datového koncentrátoru AlfaBox+ a komunikačního převodníku AlfaPort o modemové rozhraní GSM / GPRS / SMS (2G). Tento modul umožňuje připojit datový koncentrátor AlfaBox+, nebo AlfaPort k APN přes mobilní síť operátora a komunikovat s dispečinkem ProCop 3...

12.11.2013 AlfaModul.MBusXG - M-Bus master modul pro 20/60 měřičů pro AlfaBox+ a AlfaPort

Dvojnásobný AlfaModul.MBusXG
V současnosti je k dispozici komunikační modul MBusG galvanicky oddělený od sběrnice M-Bus pro tři měřiče. AlfaModul.MBusXG umožňuje k AlfaBoxu+ připojit až 20 měřičů a k vyvíjenému převodníku AlfaPort až 60 měřičů spotřeb. Modul má dvojnásobný rozměr. Nelze použít ve starším modelu datového koncentrátoru - AlfaBox 3.
